東風(fēng)天錦8噸隨車吊
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦8噸隨車吊 |
外型尺寸 | 9000×2550×3800,3700 |
總質(zhì)量 | 18000 |
額定質(zhì)量 | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 |
整備質(zhì)量 | 11000,10100,10000 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
最高車速 | 90 |
整車說(shuō)明 | 1,安裝爬梯結(jié)構(gòu)時(shí):吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,無(wú)爬梯結(jié)構(gòu)時(shí):吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;該車僅選用5100mm軸距,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護(hù)與平板斜坡采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;隨底盤選裝駕駛室,選裝無(wú)爬梯結(jié)構(gòu),帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS的型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
底盤型號(hào) | EQ1180GD5DJ |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150,6300 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 ISB180 50 ISB220 50 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量 | 4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 5900 5900 |
功率 | 132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 132 162 |
<a href="http://www.nidvd.cn/index.html">隨車吊</a>又稱隨車起重運(yùn)輸車、汽車吊,是一種通過(guò)液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地 等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)。具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng), 起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)福瑞卡隨車吊、東風(fēng)多利卡隨車吊、東風(fēng)1208隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、五十鈴隨車吊、解放單雙橋隨車吊、華菱隨車吊,紅巖前四后八隨車吊等。隨車吊根據(jù)車型不同可選裝2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸、20噸吊機(jī),根據(jù)吊機(jī)不同可選裝伸縮式直臂吊機(jī)和折臂式吊機(jī)。如需更多隨車吊資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問請(qǐng)來(lái)電咨詢。