解放前四后臺(tái)平板運(yùn)輸車
產(chǎn)品名稱 | 解放前四后臺(tái)平板運(yùn)輸車 |
外型尺寸 | 11000,10000×2550×3600,3300 |
總質(zhì)量 | 31000 |
額定質(zhì)量 | 15805,15870 |
整備質(zhì)量 | 15000 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車速 | 79 |
整車說(shuō)明 | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;隨底盤選裝高頂駕駛室整車高為(mm):3600;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部斜坡替代后防護(hù),后部離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CA6DL2-35E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別(L/100km):40.3;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/2080,11000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/2480,10000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/1080,10000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/1480;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,選裝后部液壓爬梯,選裝ETC車載裝置。 |
底盤型號(hào) | CA3310P66K2L5BT4AE5 |
軸數(shù) | 4 |
軸距 | 2100+4000+1350,2100+3600+1350,1950+3750+1350,1950+4150+1350 |
輪胎數(shù) | 12 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DL2-35E5 CA6DL3-37E5 WP10H350E50 WP10H375E50 WP12.430E50 WP12.460E50 CA6DL3-35E5 |
生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
排量 | 8600 8600 9500 9500 11596 11596 8600 |
功率 | 261 279 257 276 316 338 261 |
<a href="http://www.nidvd.cn/index.html">平板運(yùn)輸車</a>又稱工程機(jī)械運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸一些像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)一樣的不可拆卸物體。程力專用汽車股份有限公司生產(chǎn)的平板運(yùn)輸車品種有東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車,東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車,東風(fēng)145平板運(yùn)輸車,東風(fēng)153平板運(yùn)輸車,東風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車,東風(fēng)前四后八平板運(yùn)輸車和解放、福田、江淮等各種規(guī)格平板運(yùn)輸車,另外還有半掛平板運(yùn)輸車。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長(zhǎng)途運(yùn)輸。如需更多平板運(yùn)輸車資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電咨詢。