東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車(chē) |
外型尺寸 | 7450×2310×2800 |
總質(zhì)量 | 14060 |
額定質(zhì)量 | 8465 |
整備質(zhì)量 | 5400 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
最高車(chē)速 | 103 |
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部斜坡代替后部防護(hù),后部距地高(mm):495;發(fā)動(dòng)機(jī)4DX23-140E5對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):26.1; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1140SJ8GDD |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4050,3400,3700 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 |
燃油種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
排量 | 3857 3760 |
功率 | 105 95 |
<a href="http://www.nidvd.cn/index.html">平板運(yùn)輸車(chē)</a>又稱(chēng)工程機(jī)械運(yùn)輸車(chē),主要用于運(yùn)輸一些像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)一樣的不可拆卸物體。程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司生產(chǎn)的平板運(yùn)輸車(chē)品種有東風(fēng)福瑞卡平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)145平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)153平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)小三軸平板運(yùn)輸車(chē),東風(fēng)前四后八平板運(yùn)輸車(chē)和解放、福田、江淮等各種規(guī)格平板運(yùn)輸車(chē),另外還有半掛平板運(yùn)輸車(chē)。所裝貨物在3噸到30噸,適用于工程機(jī)械和一些不可拆卸貨物的長(zhǎng)途運(yùn)輸。如需更多平板運(yùn)輸車(chē)資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問(wèn)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)。