東風(fēng)8方鮮奶運(yùn)輸車
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)8方鮮奶運(yùn)輸車 |
外型尺寸 | 8400×2460×3100 |
總質(zhì)量 | 15800 |
額定質(zhì)量 | 7620 |
整備質(zhì)量 | 7985 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
最高車速 | 98 |
整車說明 | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:8.0立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實(shí)際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200,罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系(mm)為:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。僅選用底盤輪胎型號(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |
底盤型號 | DFL1160BX1V |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排量 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
功率 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
<a href="http://www.nidvd.cn/index.html">鮮奶運(yùn)輸車</a>又稱牛奶運(yùn)輸車、奶罐車、液態(tài)食品運(yùn)輸車,罐體用食品級不銹鋼板制作,罐體外部需作保溫層防止鮮奶變質(zhì),罐體內(nèi)部要求光潔、無銳角,一般需要在每個(gè)奶艙內(nèi)加上cip(清洗裝置)。運(yùn)距大于500km可以考慮加小型制冷機(jī)??筛鶕?jù)需求將罐體設(shè)置為多倉,可隨時(shí)分裝多種介質(zhì),可實(shí)現(xiàn)泵進(jìn)泵出,過表,不過表,自流過表等功能。 車型有單車和掛車。罐體材質(zhì)選用優(yōu)質(zhì)鋁合金和不銹鋼制作,罐內(nèi)及罐體精細(xì)打磨,罐體可加裝保溫及制冷功能??蛇\(yùn)輸多種化工原料、奶質(zhì)品、油品及液態(tài)食品運(yùn)輸。程力專用汽車股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)、解放、歐曼等奶罐車,如需更多鮮奶運(yùn)輸車資料、圖片、價(jià)格或有任何疑問請來電咨詢。