藍(lán)牌重汽豪沃移動(dòng)供熱車
產(chǎn)品名稱 | 藍(lán)牌重汽豪沃移動(dòng)供熱車 |
外型尺寸 | 5995×2180,2100×2650 |
總質(zhì)量 | 4495 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 4365 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
最高車速 | 95 |
整車說(shuō)明 | ABS型號(hào):XH-KQ4S4M-E01,CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市西合汽車電子裝備有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1的凈功率為105kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61的凈功率為92kW。發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1的凈功率為120kW,發(fā)動(dòng)機(jī)NV30-C6B的凈功率為117kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61的凈功率為114kW,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B156的凈功率為112kW。發(fā)動(dòng)機(jī)D40TCIF1的凈功率為130kW,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK661的凈功率為132kW,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW,發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B190的凈功率為137kW;選裝描述:僅選用3280mm軸距;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400mm;專用功能及裝置:該車安裝有水泵,溫度表,溫度控制器,水箱,主要用來(lái)供暖; |
底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 2800,3280,3360,3600,3800,3300 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
燃油種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP3HQ180E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP2.5NQ155E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP3H185E62 |
生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
排量 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2970;2289;2493;2982;2493;2493;2493;2289;2289;2982 |
功率 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96;103;103;125;110;125;130;132;120;114;105;109;135 |
<a href="http://www.nidvd.cn/XuNenGongReChe/index.html">移動(dòng)供熱車</a>又稱:供熱車、蓄能供熱車,是依據(jù)儲(chǔ)熱材料能夠高密度儲(chǔ)熱原理,將儲(chǔ)熱材料制成元器件,安裝在定制的箱體內(nèi),將箱體安裝在車輛底盤上,吸收儲(chǔ)存工業(yè)余熱、用車輛裝載儲(chǔ)滿熱的蓄熱箱,送到用戶處,為終端用戶提供(熱水、供暖)供熱服務(wù)。<br />
我廠生產(chǎn)的移動(dòng)供熱車,是一種新型的余熱利用與集約化供熱模式,移動(dòng)供熱打破了管道運(yùn)輸?shù)哪J?,是熱量輸送技術(shù)的一次革命性突破。它主要由:儲(chǔ)熱元件、控制部件及放熱/儲(chǔ)熱管道、載車等部分組成,以高性能蓄熱材料和蓄熱元件為核心,可將建材、橡膠、冶煉、電力、化工、造紙等高耗能行業(yè)的工業(yè)余熱回收儲(chǔ)存,并用牽引設(shè)備(移動(dòng)供熱車)運(yùn)輸?shù)郊徔?、制藥、養(yǎng)殖、學(xué)校、酒店、居民小區(qū)等用熱客戶處,提供熱水和供暖。<br />
使用移動(dòng)蓄能供熱技術(shù)在節(jié)能減排方面有著顯著效果,它的推廣應(yīng)用可以有效回收利用工業(yè)廢余熱,“熱垃圾變資源”;替代各類小型鍋爐,降低PM2.5,改善空氣質(zhì)量,且成本低,方便快捷;無(wú)管網(wǎng)、遠(yuǎn)距離配送高溫蒸汽,避免管網(wǎng)熱損,緩解熱能供需矛盾;提供應(yīng)急供熱,減低損失,保障民生。